Répartitions thématiques annuelles des projets
LÉGENDE
- citoyenneté
- culture
- développement territorial
- éducation / formation
- environnement / habitat
- insertion / emploi
- santé / handicap
- transformation des organisations
Catégorie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Citoyenneté | 7 | 3 | 11 | 6 |
Culture | 2 | 1 | 3 | 4 |
Développement territorial | 1 | 1 | 1 | 0 |
Éducation / formation | 53 | 51 | 51 | 45 |
Environnement / habitat | 0 | 3 | 14 | 17 |
Insertion / emploi | 9 | 10 | 3 | 6 |
Santé / handicap | 20 | 7 | 4 | 8 |
Transformation des organisations | 0 | 5 | 0 | 6 |
Répartitions thématiques de 2018 à 2024
Catégorie | Nombre de projets |
---|---|
Citoyenneté | 48 |
Culture | 10 |
Développement territorial | 10 |
Éducation / formation | 199 |
Environnement / habitat | 23 |
Insertion / emploi | 70 |
Santé / handicap | 64 |
Transformation des organisations | 11 |
La Fondation Afnic en quelques chiffres
Depuis 9 ans, c'est :
11732108
soutiens distribués
3533
candidatures reçues
609
Nombre de projets soutenus