Répartitions thématiques annuelles des projets
LÉGENDE
- citoyenneté
- culture
- développement territorial
- éducation / formation
- environnement / habitat
- insertion / emploi
- santé / handicap
- transformation des organisations
Catégorie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Citoyenneté | 7 | 7 | 3 | 11 |
Culture | 2 | 2 | 1 | 3 |
Développement territorial | 1 | 1 | 1 | 1 |
Éducation / formation | 23 | 53 | 51 | 51 |
Environnement / habitat | 5 | 0 | 3 | 14 |
Insertion / emploi | 16 | 9 | 10 | 3 |
Santé / handicap | 9 | 20 | 7 | 4 |
Transformation des organisations | 5 | 0 | 5 | 0 |
Répartitions thématiques de 2018 à 2023
Catégorie | Nombre de projets |
---|---|
Citoyenneté | 48 |
Culture | 10 |
Développement territorial | 10 |
Éducation / formation | 199 |
Environnement / habitat | 23 |
Insertion / emploi | 70 |
Santé / handicap | 64 |
Transformation des organisations | 11 |
La Fondation Afnic en quelques chiffres
Depuis 8 ans, c'est :
10001578
soutiens distribués
3141
candidatures reçues
512
Nombre de projets soutenus